Pneus
AS profil

As profil

Pneus avec ce profil sont adaptés à tous types de travaux. Souvent ils sont standard sur le chargeur articulé.

SKD profile

SKD profil

Ce profil est mieux adapté pour travailler dans la construction comme par exemple plaines de beton lisses. Grace a la capacité de charge élevée et la force de grande torsion, utilisation forrestière est aussi possible. 

MPT profile

MPT profil

Les pneus multifonctionels pour des surfaces des betons lisses ainsi que pour sol meuble et terres agricoles. Ce profil offre une forte traction sur toutes les surfaces et est très resistant à l’abrasion. La carcasse rigide offre une capacité de charge élévée. Très recherché à cause des possibilités universelles.

Tele-HD profil
All Ground profile

All Ground profil

Particulièrement adapté pour des surfaces douces, pélouses et sable. Protection de sol et la possibilité d’une grande puissance de glissement étaient unies dans ce profil. La durabilitée est très grande grace au profil optimal.

Multi Trac profile

Multi Trac profil

Très adapté pour effectuer des travaux sans endommager le sol. Les pneus relativement larges réduisent la pression du sol au minimum.

Tableau profil de pneus
Type Pneus Largeur (mm) ET Profil Variant profil
2020 7.00-12 790 (1.000) 45 AS  
  27x8.50-15 850 (990) 40 SKD  
  27x10.50-15 960 0 SKD  
  26x12.00-12 1.150 -70 AS SKD / Multi Trac
2024, 2028, 7.00-12 890 (1.090) 45 AS  
  27x8.50-15 940 (1.080) 30 SKD  
(aussi SLT) 27x10.50-15 1.050 0 SKD  
  26x12.00-12 1.240 -70 AS SKD / Multi Trac
2428, 2428 SLT 27x8.50-15 940 (1.080) 30 SKD  
  27x10.50-15 1.050 0 SKD  
  26x12.00-12 1.240 -70 AS SKD / Multi Trac
2030 S 26x12.00-12 1.240 -70 AS SKD / Rasen
  27x10.50-15 1.050 0 SKD  
  10.075-15.3 1.200 -70 AS MPT
  31x15.5-15 1.260 -37 AS Tredlite, Rasen
2034 10.075-15.3 1.020 (1.200) 40 AS MPT
  31x15.5-15 1.290 -37 AS Tredlite, Rasen
  27x10.50-15 1.100 -5 SKD  
2336, 2345 10.075-15.3 1.020 (1.200) 40 AS MPT
2436, 2445 10.075-15.3 1.200 -5 AS MPT
(aussi SLT) 27x10.50-15 1.030 40 SKD  
  33x13.5-15 1.250 -35 Rasen  
  31x15.5-15 1.290 -37 AS Tredlite, SKD
  31x15.5-15 1.390 -85 AS Tredlite, SKD
3550, 3560 10.075-15.3 1.020 (1.200) 40 AS MPT
(aussi SLT) 10.075-15.3 1.110 -5 AS MPT
3046 11.5/80-15.3 1.220 40 AS MPT
  11.5/80-15.3 1.140 -5 AS MPT
  31x15.5-15 1.290 -37 AS Tredlite, SKD
  31x15.5-15 1.390 -85 AS Tredlite, SKD
  15.0/55-17 1.390 -85 AS  
  15.0/55-17 1.290 -40 AS  
  425/55-17 1.440 -85 AS MPT
  425/55-17 1.540 -140 AS MPT
  440/50-17 1.450 -85 Allground  
  440/50-17 1.550 -140 Allground  
3550 T, 3560 T 15.0/55-17 1.390 -85 AS  
(aussi  SLT) 15.0/55-17 1.290 -40 AS  
  425/55-17 1.440 -85 AS MPT
  425/55-17 1.540 -140 AS MPT
  440/50-17 1.450 -85 Allground  
  440/50-17 1.550 -140 Allground  
3550 T, 3560 T 15.0/55-17 1.570 0 AS  
Avec axes larges 15.0/55-17 1.750 -85 AS  
(aussi SLT) 15.0/55-17 1.650 -40 AS  
  425/55-17 1.630 0 AS MPT
  425/55-17 1.800 -85 AS MPT
  440/50-17 1.810 -85 Allground  
  440/50-17 1.640 0 Allground  
Type Pneus Largeur (mm) ET Profil Variant profil
4250, 4260 11.5/80-15.3 1.220 40 AS MPT
  15.0/55-17 1.390 -85 AS  
  425/55-17 1.540 -140 AS All Ground
  425/40-17 1.390 -85 MPT  
  425/40-17 1.540 -140 MPT  
3550, 3560, 11.5/80-15.3 1.420 (1600) 40 AS MPT
  11.5/80-15.3 1.500 -5 AS MPT
4250, 4260 15.0/55-17 1.570 0 AS  
Avec axes larges 15.0/55-17 1.750 -85 AS  
  15.0/55-17 1.650 -40 AS  
  425/55-17 1.630 0 AS MPT
  425/55-17 1.800 -85 AS MPT
  440/50-17 1.810 -85 Allground  
  440/50-17 1.640 0 Allground  
  31x15.5-15 1.570 0 AS AS TR 315, SKD
  31x15.5-15 1.650 -37 AS AS TR 315, SKD
4350 Z, 4360 Z 15.0/55-17 1.370 0 AS  
4560 T, 4580 T 15.0/55-17 1.450 -40 AS  
  15.0/55-17 1.540 -85 AS  
  425/55-17 1.510 -40 AS MPT
  425/55-17 1.600 -85 AS MPT
  11.5/80-15.3 1.230 (1.410) 40 AS MPT
  440/50-17 1.620 -85 Allground  
  440/50-17 1.530 -40 Allground  
4350 Z, 4360 Z 11.5/80-15.3 1.420 (1.600) 40 AS MPT
Avec axes larges 15.0/55-17 1.480 45 AS  
  15.0/55-17 1.570 0 AS  
  15.0/55-17 1.650 -40 AS  
  425/55-17 1.630 0 AS MPT
  425/55-17 1.710 -40 AS MPT
  425/55-17 1.800 -85 AS MPT
  440/50-17 1.810 -85 Allground  
  440/50-17 1.720 -40 Allground  
5058Z, 5058 ZS 11.5/80-15.3 1.420 (1.600) 40 AS MPT
5370 Z, 5390 Z 15.5/55-18 1.570 0 PG7  
6370 T 15.5/55-18 1.640 -35 PG7  
  15.0/55-17 1.570 0 AS  
  15.0/55-17 1.650 -40 AS  
  15.0/55-17 1.740 -85 AS  
  425/55-17 1.630 0 AS MPT
  425/55-17 1.710 -40 AS MPT
  425/55-17 1.800 -85 AS MPT
  440/50-17 1.810 -85 Allground  
  440/50-17 1.720 -40 Allground  
  500/45-20 1.800 -55 MPT  
8090 T 405/70-20 1.850 0 AS MPT
  405/70-20 2.050 -100 AS MPT
  550/45-22.5 2.080 -50 AS  
9300 Z 405/70-20 1.850 0 AS MPT
  405/70-20 2.050 -100 AS MPT
  550/45-22.5 2.080 -50 AS  
Type Pneus Largeur (mm) ET Profil Variant profil
9630 T 405/70-20 2.035 -50 AS MPT
  18-22.5 TL 2.075 -50 AS  
  18-22.5 TL 2.175 -100 AS  
  500/60-22.5 2.140 -50 AS  
  600/50-22.5 2.130 0 AS  
  600/40 - 22.5 2.130 0 AS  
9660 T 500/70-R24 2.290 0 AS  
  600/55-26.5 2.390 0 AS  
  700/50-26.5 2.490 0 AS  
  650/55-26.5 2.440 0 MPT  
9380 T 600/55-26.5 2.450 60 AS  
  650/55-26.5 2.510 60 MPT  
  710/45-26.5 2.530 50 AS  

·         ( ) = le largeur avec des jantes inverse ·         Les pneus 7.00-12, 10.075-15 en 11.5/80-15.3 sont possible avec des roues double